產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心蛋白純化儀用多位多通進樣閥蛋白純化進樣閥
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES蛋白純化進樣閥技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 孔 徑 ( mm ) | 耐壓(MPa) | 流量(ml) | 材質(zhì) | ||
入口閥 | 1位4、6、8 | 1.5、3.2、4.0 | 0~1.6 | 0~300 | PEEK | |
進樣閥 | 3位6通 | 0.75、1.0、1.5 | 0~30 | 0~150 | PEEK/SUS316L | |
2位6通 | 3.0 | 0~2.5 | 0~300 | PEEK | ||
旁通閥 | 3位4通 | 0.75、1.5、3.0 | 0~15 | 0~300 | PEEK | |
柱位閥 | 2位4通、3位8通、4位10 通、5位12通、6位14通 | 0.75、1.5、3.0 | 0~30 | 0~300 | PEEK | |
收集閥 | 1位4、6、8 | 1.5、3.2、4.0 | 0~1.6 | 0~300 | PEEK |
福建省廈門市集美區(qū)杏林灣492號(7號樓)2702-2
關(guān)注公眾號
Copyright © 2024 廈門埃癸斯流體控制設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:閩ICP備2020023174號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
服務(wù)熱線:
15359211934